
● 労働安全衛生法に準じた健康診断
◎ 一般健康診断(Ⅰ)・・・9,000円
内科診察 | 問診、血圧測定 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI |
尿検査 | 蛋白、糖、沈査 |
眼科検査 | 視力 |
聴力検査 | 簡易聴力検査 |
肝機能検査 | GOT,GPT,γ-GTP |
脂質検査 | 中性脂肪、LDL-コレステロール、 HDL-コレステロール |
糖尿病検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘモグロビン、 ヘマトクリット |
循環器検査 | 心電図 |
胸部X線検査 | 胸部写真 |
◎ 一般健康診断(Ⅱ)・・・7,700円
内科診察 | 問診、血圧測定 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI |
尿検査 | 蛋白、糖、沈査 |
眼科検査 | 視力 |
聴力検査 | 簡易聴力検査 |
肝機能検査 | GOT,GPT,γ-GTP |
脂質検査 | 中性脂肪、LDL-コレステロール、 HDL-コレステロール |
糖尿病検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘモグロビン、 ヘマトクリット |
胸部X線検査 | 胸部写真 |
● 札幌市民を対象にした健診
◎ とくとく健診(特定健診)
40歳以上を対象に、札幌市が行っている生活習慣病の予防、解消に重点を置いた健診です。
◎ 後期高齢者健診
後期高齢者医療制度の被保険者を対象に行っている健診です。
基本項目
内科診察 | 問診、血圧測定 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI |
尿検査 | 蛋白、糖 |
眼科検査 | 視力 |
肝機能検査 | GOT,GPT,γ-GTP |
脂質検査 | 中性脂肪、LDL-コレステロール、 HDL-コレステロール |
糖尿病検査 | 血糖値、HBA1c |
付加健診
血液検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、尿酸、 クレアチニン |
循環器検査 | 心電図 |
・ 料金
◎ とくとく健診
◎ 後期高齢者健診
※受診の際には、保険証・受診券をお持ちください。
◎ がん健診(40歳以上)
胃がん健診・・・・胃バリウム検査 2,200円
大腸がん健診・・・便潜血検査(2日法) 400円
※費用免除の該当になる方
市民税非課税世帯の方 | 世帯全員分の課税証明書 保険料段階が第1・2・3段階の介護保険料納入通知書(65歳以上の方のみ) |
生活保護世帯の方 | 生活保護受給証明書 |
70歳以上の方 | 保険証などで年齢が証明できる公的証明書 |
65~69歳で後期高齢者医療被保険者の方 | 後期高齢者医療受給者証 |
支援給付世帯の方 | 本人確認証 |
※受診の際には、健康保険証などの氏名・年齢・住所を証明できる公的証明書をお持ちください。